Resultados da CAIXA loterais nacional online
Últimos resultados dos jogos da loteria da Caixa
Quarta, 18. maio
# | Prêmio | Vencedores |
---|---|---|
5 | - | 0 |
4 | 7.456 R$ | 78 |
3 | 80 R$ | 6937 |
2 | 3 R$ | 178809 |
Jackpot: 14.000.000 R$
Mostrar resultados
Terça, 17. maio
# | Prêmio | Vencedores |
---|---|---|
15 | 1.284.225 R$ | 1 |
14 | 1.063 R$ | 362 |
13 | 25 R$ | 11187 |
12 | 10 R$ | 115840 |
11 | 5 R$ | 573274 |
Jackpot: 1.500.000 R$
Mostrar resultados
Segunda, 16. maio
# | Prêmio | Vencedores |
---|---|---|
I | - | 0 |
II | 92.709 R$ | 3 |
III | 2.759 R$ | 63 |
IV | 242 R$ | 719 |
V | 41 R$ | 4199 |
Jackpot: 6.300.000 R$
Mostrar resultados
Quarta, 18. maio
# | Prêmio | Vencedores |
---|---|---|
6 | - | 0 |
5 | 82.540 R$ | 52 |
4 | 1.202 R$ | 5101 |
Jackpot: 53.000.000 R$
Mostrar resultados