Resultados da CAIXA loterais nacional online
Últimos resultados dos jogos da loteria da Caixa
Quinta, 2. fevereiro
# | Prêmio | Vencedores |
---|---|---|
15 | 1.684.519 R$ | 3 |
14 | 1.148 R$ | 633 |
13 | 25 R$ | 21374 |
12 | 10 R$ | 236812 |
11 | 5 R$ | 1209165 |
Jackpot: 1.500.000 R$
Mostrar resultados
Quinta, 2. fevereiro
# | Prêmio | Vencedores |
---|---|---|
5 | - | 0 |
4 | 7.994 R$ | 58 |
3 | 80 R$ | 5523 |
2 | 3 R$ | 141920 |
Jackpot: 8.700.000 R$
Mostrar resultados
Quarta, 1. fevereiro
# | Prêmio | Vencedores |
---|---|---|
I | - | 0 |
II | 42.058 R$ | 5 |
III | 1.603 R$ | 82 |
IV | 181 R$ | 725 |
V | 33 R$ | 3982 |
Jackpot: 2.600.000 R$
Mostrar resultados
Quarta, 1. fevereiro
# | Prêmio | Vencedores |
---|---|---|
6 | - | 0 |
5 | 52.128 R$ | 151 |
4 | 838 R$ | 13422 |
Jackpot: 135.000.000 R$
Mostrar resultados