Resultados da CAIXA loterais nacional online
Últimos resultados dos jogos da loteria da Caixa
Sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025
# | Prêmio | Vencedores |
---|---|---|
15 | - | 0 |
14 | 1712,45 R$ | 283 |
13 | 30,00 R$ | 11383 |
12 | 12,00 R$ | 138686 |
11 | 6,00 R$ | 723472 |
Jackpot: 5000000,00 R$
Mostrar resultados
Sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025
# | Prêmio | Vencedores |
---|---|---|
I | - | 0 |
II | 64013,88 R$ | 4 |
III | 2162,63 R$ | 74 |
IV | 235,34 R$ | 680 |
V | 44,06 R$ | 3632 |
Jackpot: 3700000,00 R$
Mostrar resultados
Sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025
# | Prêmio | Vencedores |
---|---|---|
5 | - | 0 |
4 | 7498,29 R$ | 73 |
3 | 112,13 R$ | 4649 |
2 | 4,31 R$ | 120812 |
Jackpot: 8000000,00 R$
Mostrar resultados
Quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025
# | Prêmio | Vencedores |
---|---|---|
6 | - | 0 |
5 | 79229,03 R$ | 36 |
4 | 1653,66 R$ | 2464 |
Jackpot: 39000000,00 R$
Mostrar resultados