Resultados da CAIXA loterais nacional online
Últimos resultados dos jogos da loteria da Caixa
Segunda-feira, 16 de novembro de 2026
| # | Prêmio | Vencedores |
|---|---|---|
| 15 | 5969456,29 R$ | 1 |
| 14 | 2028,81 R$ | 304 |
| 13 | 35,00 R$ | 12139 |
| 12 | 14,00 R$ | 155612 |
| 11 | 7,00 R$ | 865949 |
Jackpot: 2000000,00 R$
Mostrar resultados
Segunda-feira, 16 de novembro de 2026
| # | Prêmio | Vencedores |
|---|---|---|
| 5 | - | 0 |
| 4 | 10404,62 R$ | 49 |
| 3 | 114,97 R$ | 4223 |
| 2 | 4,59 R$ | 105629 |
Jackpot: 13500000,00 R$
Mostrar resultados
Sábado, 14 de novembro de 2026
| # | Prêmio | Vencedores |
|---|---|---|
| I | 2830411,08 R$ | 2 |
| II | 273793,73 R$ | 1 |
| III | 2281,61 R$ | 75 |
| IV | 266,95 R$ | 641 |
| V | 41,94 R$ | 4080 |
Jackpot: 600000,00 R$
Mostrar resultados
Segunda-feira, 16 de novembro de 2026
| # | Prêmio | Vencedores |
|---|---|---|
| 6 | - | 0 |
| 5 | 32785,73 R$ | 44 |
| 4 | 811,98 R$ | 2538 |
Jackpot: 34000000,00 R$
Mostrar resultados